Forum | Recomandam.ro
Director web Adauga site Anunturi Calendar Mesaje recente Promovare online Filme si cinema Jocuri Social

Forum | Recomandam.ro - Centrul de Statistică

Statistici Generale

Total Membri:
19
Total Mesaje Postate:
316
Total Subiecte:
272
Total Categorii:
4
Utilizatori online:
3
Cei mai mulţi utilizatori online:
379 - Iunie 22, 2023, 05:45:08 p.m.
Online Astăzi:
3
Media zilnică a înregistrărilor:
0.79
Media zilnică a mesajelor postate:
0.60
Media zilnică a subiectelor de discuţie deschise:
0.56
Total Secţiuni:
196
Ultimul Membru:
Abramov_German
Media zilnică a utilizatorilor online:
26.58
Raportul bărbaţi/femei:
1:1

Top Iniţiatori Subiecte de Discuţie

Cel mai mult timp online

adminrec
2 d 22 h30 m
Madox
1 d 16 m
RuNNer
20 h21 m
paraschivrazvan25
1 h5 m
DevlishX
1 h4 m
Gabriel N.
50 m
Radu V.
45 m
Adik
18 m
Topo Expert PAI
18 m
pieseauto
14 m

Istoricul forumului (folosind data implicită a forumului)

Sumar Anual Subiecte Noi Mesaje Noi Membri Noi Cei mai mulţi utilizatori online
* 2025 0 0 2 11
+ Ianuarie 2025 0 0 2 11
+ 2024 28 44 156 216
+ 2023 19 62 39 379
+ 2022 5 7 17 184
+ 2021 21 21 12 22
+ 2020 11 12 36 14
+ 2019 5 6 426 99
+ 2018 1016 1108 963 134
* 2017 39 43 1304 75
+ Decembrie 2017 5 5 245 63
+ Noiembrie 2017 8 8 164 75
+ Octombrie 2017 2 2 173 44
+ Septembrie 2017 3 3 125 62
+ August 2017 3 3 117 51
+ Iulie 2017 2 2 111 64
+ Iunie 2017 13 13 62 67
+ Mai 2017 0 0 46 57
+ Aprilie 2017 0 0 60 62
+ Martie 2017 0 1 53 53
+ Februarie 2017 0 1 62 52
Ianuarie 2017 3 5 86 42
2017-01-01 0 0 0 17
2017-01-02 0 0 1 14
2017-01-03 0 0 4 15
2017-01-04 0 0 5 17
2017-01-05 0 0 4 15
2017-01-06 0 0 3 25
2017-01-07 0 0 3 14
2017-01-08 0 0 3 20
2017-01-09 0 0 0 20
2017-01-10 0 0 2 15
2017-01-11 0 0 7 30
2017-01-12 0 0 2 13
2017-01-13 0 0 2 12
2017-01-14 0 0 6 16
2017-01-15 0 0 4 15
2017-01-16 0 0 5 16
2017-01-17 0 0 2 39
2017-01-18 0 0 2 14
2017-01-19 1 1 1 16
2017-01-20 0 0 4 15
2017-01-21 0 0 1 36
2017-01-22 0 0 4 26
2017-01-23 0 0 2 13
2017-01-24 0 0 4 36
2017-01-25 0 0 3 35
2017-01-26 0 0 3 15
2017-01-27 2 3 1 21
2017-01-28 0 1 3 42
2017-01-29 0 0 1 19
2017-01-30 0 0 3 35
2017-01-31 0 0 1 12
+ 2016 14 17 255 45
+ 2015 5 6 5 72
+ 2014 43 54 12 157
* 2013 136 151 321 40
+ Decembrie 2013 14 15 48 40
+ Noiembrie 2013 15 15 264 28
+ Octombrie 2013 4 4 1 8
+ Septembrie 2013 6 14 1 14
+ August 2013 2 2 1 8
+ Iulie 2013 1 3 2 12
+ Iunie 2013 40 41 1 26
+ Mai 2013 25 27 1 20
Aprilie 2013 4 4 0 8
2013-04-01 3 3 0 7
2013-04-02 0 0 0 4
2013-04-03 0 0 0 7
2013-04-04 0 0 0 5
2013-04-05 0 0 0 5
2013-04-06 0 0 0 4
2013-04-07 0 0 0 5
2013-04-08 0 0 0 5
2013-04-09 0 0 0 7
2013-04-10 0 0 0 7
2013-04-11 0 0 0 6
2013-04-12 0 0 0 5
2013-04-13 0 0 0 4
2013-04-14 0 0 0 4
2013-04-15 0 0 0 5
2013-04-16 1 1 0 7
2013-04-17 0 0 0 5
2013-04-18 0 0 0 5
2013-04-19 0 0 0 4
2013-04-20 0 0 0 6
2013-04-21 0 0 0 5
2013-04-22 0 0 0 5
2013-04-23 0 0 0 4
2013-04-24 0 0 0 7
2013-04-25 0 0 0 5
2013-04-26 0 0 0 6
2013-04-27 0 0 0 6
2013-04-28 0 0 0 5
2013-04-29 0 0 0 8
2013-04-30 0 0 0 7
+ Martie 2013 25 26 1 10
+ Februarie 2013 0 0 1 8
+ Ianuarie 2013 0 0 0 8
+ 2012 1284 1284 122 14

Linux Ubuntu Guides Banner web publicitar doar cu 5.00 EUR lunar! Banner web publicitar doar cu 5.00 EUR lunar!